| Максимальная скорость вращения беговых роликов | 200 км/ч |
| Тяговое усилие на комплект беговых роликов номинальное (при скорости 90 км/ч) | 1500Н |
| максимальное (при скорости 45 км/ч) | 3000Н |
| Максимальная нагрузка на колесо АТС | 10000Н |
| Максимальная нагрузка на ограничительные ролики | 10000Н |
| Колея | 600-2100 мм |
| Диапазон регулирования колесной базы | 2200-2900 мм |
| Максимальная нагрузка на боковой контактный ролик | 3000Н |
| Скорость регулирования колесной базы | 21,4 мм/с |
| Напряжение трехфазное переменного тока | 380В |
| Давление сжатого воздуха | 0,2-0,6 мПа |
| Степень очистки по ГОСТ 17433-80 | 10 кл |
| Габаритные размеры | 5500х2750х110 мм |
| Масса стенда | 12т |
| Грузоподъемность | 3,5т |
| Рама фундамента | |
| беговые ролики | 4 шт |
| устройство для блокировки роликов | |
| предохранительные ограничительные ролики | 2 шт |
| боковые ограничительные ролики | 2 шт |
| Силовой блок | |
| компьютер | |
| блок управления | |
| адаптер | |
| блок диагностики состояния | |
| плоский цветной монитор CRT типа (15') | |
| дистанционное управление | |
| принтер протокола EPSON TM-U 300A | |
| Трехфазная асинхронная машина привода роликов | |
| Система диагностики |